Beschreibung1
2023
BeschreibungBeschreibung
01Das On-Board-Ladegerät (OBC) dient zum Laden des Hochvolt-Akkus von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV). Es ist direkt in das Fahrzeugdesign integriert und wandelt Wechselstrom aus dem Stromnetz in Gleichstrom um, der für den Akku des Fahrzeugs geeignet ist. Diese Technologie ermöglicht es Besitzern von Elektrofahrzeugen, ihre Fahrzeuge bequem zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen aufzuladen.
2023
MerkmaleMerkmale
01Das On-Board-Ladegerät wandelt den im Stromnetz verfügbaren Wechselstrom in Gleichstrom um, der die Fahrzeugbatterie laden kann. Das 6,6-kW-Ladegerät von Huyssen Power wurde speziell für die Aufladung der Antriebsbatterie von Elektrofahrzeugen entwickelt. Es zeichnet sich nicht nur durch hohe Effizienz, kompakte Bauweise, hohe Stabilität und lange Lebensdauer aus, sondern auch durch ein hohes Schutzniveau, hohe Zuverlässigkeit und umfassende Schutzfunktionen. Es ist die ideale Stromquelle zum Laden von Elektrofahrzeugen. Ein integrierter Wärmesensor und ein Überhitzungsschutz sind vorhanden. Das vollständig versiegelte Gehäuse entspricht der Schutzart IP67.
VorteileVorteile
ProduktgrößeProduktgröße

SpezifikationenSpezifikationen
| Nennausgangsleistung | Ausgangsspannungsbereich | Ausgangsstrombereich | Ladegerät-Modell | Abmessungen (L*B*H) |
| 24 V Gleichstrom 200 A | 0–36 V Gleichstrom | 0~200A | HX-24V6600 | 352 x 273 x 112 mm |
| 48 V Gleichstrom 120 A | 0–70 V Gleichstrom | 0~120A | HX-48V6600 | 352 x 273 x 112 mm |
| 72 V Gleichstrom, 90 A | 0–100 V Gleichstrom | 0~90A | HX-72V6600 | 352 x 273 x 112 mm |
| 80 V Gleichstrom, 90 A | 0–105 V Gleichstrom | 0~80A | HX-080V6600 | 302*211*113 mm |
| 108 V Gleichstrom, 60 A | 0–135 V Gleichstrom | 0~60A | HX-108V6600 | 302*211*113 mm |
| 144 V Gleichstrom, 44 A | 0–180 V Gleichstrom | 0~44A | HX-144V6600 | 302*211*113 mm |
| 360 V Gleichstrom 18 A | 0–500 V Gleichstrom | 0~18A | HX-360V6600 | 302*211*113 mm |
| 540 V DC 12 A | 0–700 V Gleichstrom | 0~12A | HX-540V6600 | 302*211*113 mm |
| 700 V DC 12 A | 0–850 V Gleichstrom | 0~9A | HX-700V6600 | 302*211*113 mm |
| ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN | |
| Eingang | AC-Eingangsbereich | Wechselstrom 90–256 V |
| Frequenz | 45-65 Hz | |
| Eingangsstrom | ≤32A | |
| Leistungsfaktor | ≥0,99 | |
| Effizienz | ≥93% | |
| Standby-Verbrauch | ≤10W | |
| Hauptausgang | Ausgabemodus | CV/CC |
| Ausgangsspannung | 6600 W bei 220 V AC; 3300 W bei 110 V AC | |
| CC-Genauigkeit | ±1% | |
| Welligkeitsspannungskoeffizient | 5% | |
| Kommunikationsfunktion | CAN-Kommunikation | Ja |
| Anschlusswiderstand | N / A | |
| Niederspannungsausgang | Ausgabemodus | Lebenslauf |
| Ausgangsspannung | 13,8 V/27,6 V | |
| Genauigkeit des Lebenslaufs | ±1% | |
| Nennstrom | 5A | |
| Maximalstrom | 5,5 A ± 0,5 A | |
| CC-Genauigkeit | ±2% | |
| Welligkeitsspannungskoeffizient | 1% | |
| CAN-Kommunikation | CAN-Kommunikation | Optional |
| Baudrate | 125 kbit/s 250 kbit/s 500 kbit/s | |
| Anschlusswiderstand | NEIN | |

AC/DC-Netzteil
AC/DC-Netzteil 0-48 V 4000 W mit hohem PFC
3000W 60V Schaltnetzteil
DC 12V 83,3A 1000W AC/DC Schaltnetzteil
AC/DC 36V 1500W Schaltnetzteil
AC/DC-Netzteil der S-Serie
SMPS DC 60V 20A 1200W Schaltnetzteil
Hochwertiges ACDC 24V 500W Schaltnetzteil
DIN-Schienen-Netzteil
DIN-Schienen-Netzteil 12V 60W MDR-60-12
24V 60W DIN-Schienen-Netzteil MDR-60-24
12V 240W DIN-Schienen-Netzteil
DR-120-24 DIN-Schienen-Netzteil
NDR-480-48 DIN-Schienen-Netzteil
NDR-120-24 Industrielles DIN-Schienen-Netzteil 120W 24V 5A
Gleichstromversorgung
Programmierbares Netzteil 100 V DC 15 kW
app_imgs
app_imgs
Programmierbares Netzteil 200 V, 60 kW
Programmierbares Netzteil 100 V DC 1000 A 100 kW
Open-Frame-Netzteil
Abwärtswandler DC-Eingang 18-36V auf DC 5V60A 300W SD-350C-5
Abwärtswandler (Buck Converter) für Gleichstromeingang 200–500 V auf Gleichstromausgang 3 kW 0–32 V für Elektrofahrzeuge










